ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 21 - 40 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
62057214962 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 15 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-406288041.pdf 988
62057214751 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 15 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-572667616.pdf 988
62057208023 ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างจ้างเหมาดำเนินการสร้างแคมเปญ บริหารจัดการข้อมูล และส่งออกข้อมูลผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 14 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1522162273.pdf 983
62057209509 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1395680694.pdf 988
62057208590 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1002663964.pdf 988
62057201313 ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งา่นจ้างเหมาดำเนินการนำผู้ประกอบการขึ้นขายสินค้าบน E-Marketplace (ShopSeason) จำนวน 1,350 ราย โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2562 ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 14 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-53187786.pdf 983
62057200173 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-94133403.pdf 988
62057194281 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1207797606.pdf 988
62057161612 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 13 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-605783087.pdf 988
62057144754 ซื้อน้ำมันเตา เบอร์ 1500 จำนวน 420,000 ลิตร คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1409171331.pdf 1642
62057138127 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-2135230059.pdf 15798
62057139147 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-354340166.pdf 988
62057123077 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 945371 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1952351504.pdf 988
62047311583 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้นที่ 1 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 08 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1618661794.pdf 866
62057116142 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-569991751.pdf 988
62057112930 วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 816992 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-382014569.pdf 988
62057111598 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 768466 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-671069549.pdf 988
62057105399 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 781806 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1636756998.pdf 988
62057101560 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562 ปปช 7692.pdf 988
62057101560 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562 ปปช 7692.pdf 988

หน้า

Go to top