ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 41 - 60 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGPเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
62057200173 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-94133403.pdf 988
62057194281 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1207797606.pdf 988
62057161612 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 13 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-605783087.pdf 988
62057144754 ซื้อน้ำมันเตา เบอร์ 1500 จำนวน 420,000 ลิตร คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1409171331.pdf 1642
62057139147 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-354340166.pdf 988
62057138127 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-2135230059.pdf 15798
62057123077 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 945371 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1952351504.pdf 988
62057116142 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-569991751.pdf 988
62057112930 วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 816992 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-382014569.pdf 988
62057111598 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 768466 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-671069549.pdf 988
62057105399 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 781806 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1636756998.pdf 988
62057101560 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562 ปปช 7692.pdf 988
62057101560 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562 ปปช 7692.pdf 988
62057101560 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562 ปปช 7692.pdf 988
62057100465 วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 355381 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 07 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-527645499.pdf 988
62057100177 วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 230916 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 07 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-2019931392.pdf 988
62057087366 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 07 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-2144606553.pdf 988
62057085631 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 07 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-102524022.pdf 988
62057081022 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 07 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-644818145.pdf 988
62057078044 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 07 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1598172198.pdf 988

หน้า

Go to top